Vivo termasuk salah satu vendor hp yang produknya sangat banyak dipakai. Vendor yang 'saudaraan' dengan OPPO dan Realme ini juga cukup agresif meluncurkan hp terbaru di 2021.
Hp vivo terbaru 2021 dihadirkan cukup beragam dan terdiri dari beberapa tipe. Dimana tipe-tipe hp vivo terbaru ini mencakup vivo Y series, V series serta X series.
Vivo V series lebih menonjolkan kemampuan kameranya, lalu Y series menyasar segmen menengah dengan baterai besar. Sedangkan X series merupakan lini flagship vivo.
Meski demikian, ketiga tipe hp terbaru vivo ini hadir dengan desain yang menarik dan memiliki kamera yang hasil fotonya cukup bagus. Mengenai harga hp vivo juga masih bisa disesuaikan kok dengan keuangan yang kita miliki.
Untuk harga vivo termurah ada kisaran harga 1 jutaan. Nah, jika kamu tertarik untuk membeli vivo terbaru, GAMER akan hadirkan rekomendasinya.
1. Vivo V23e
Kriteria |
Spesifikasi |
OS Version |
Android 11 |
Ukuran Layar | 6.4 inch |
Screen Resolution | 1080 x 2400 Pixel |
Detail Prosesor | Hello G96 (12 nm) |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8 MP |
Resolusi Kamera Depan | 50 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Beterai | 4050 mAh |
2. Vivo X70 Pro
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | Android 11 |
Ukuran Layar | 6.5 inch |
Screen Resolution | 1080 x 2376 Pixel |
Detail Prosesor | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) International Exynos |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 8 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 50 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 4450 mAh |
3. Vivo Y33s
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | Android 11 |
Ukuran Layar | 6.58 inch |
Screen Resolution | 1080 x 2408 Pixel |
Detail Prosesor | MediaTek Hello G80 (12 nm) |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 2 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 50 MP |
Resolusi Kamera Depan | 2 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 5000 mAh |
4. Vivo Y21s
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | Android 11 |
Ukuran Layar | 6.51 inch |
Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | Hello G80 (12 nm) |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2+2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 5000 mAh |
5. Vivo Y51A
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | Android 11 |
Ukuran Layar | 6.58 inch |
Screen Resolution | 2408 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | SM 6115 Snapdragon 662 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 16 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 5000 mAh |
6. Vivo Y53s
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | Android 11 |
Ukuran Layar | 6.58 inch |
Screen Resolution | 2408 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | Hello G80 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 16 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 5000 mAh |
7. Vivo Y20s G
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | Android 10 |
Ukuran Layar | 6.51 inch |
Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | SM4250 Snapdragon 460 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
USB | microUSB, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 5000 mAh |
8. Vivo Y20 (2021)
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 10 |
Ukuran Layar | 6.51 inch |
Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | MT6765 Hello P35 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
USB | microUSB, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 5000 mAh |
9. Vivo V21
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.44 inch |
Screen Resolution | 2400 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | Snapdragon 720G |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 44 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 4000 mAh |
10. Vivo V21 5G
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.44 inch |
Screen Resolution | 2400 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | MT6853 Dimensity 800U 5G |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | - |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 4000 mAh |
11. Vivo X60
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.5 inch |
Screen Resolution | 2376 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 13,13 MP |
Resolusi Kamera Depan | 32 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 4200 mAh |
12. Vivo X60 Pro
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.56 inch |
Screen Resolution | 2376 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 13,13 MP |
Resolusi Kamera Depan | 32 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Beterai | 4200 mAh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar